- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
1 | Trey Robinson | Guard | 6'0" | 208 | 2018 | 43 | Justus Shelton | Center | 6'8" | 184 | 2020 |
Brandon Aumiller | 6'1" | 187 | 2019 | Dawson Branton | 6'1" | 195 | 2018 | ||||
Hayden Branton | 6'1" | 170 | 2018 | Lucas Jenkins | 6'3" | 180 | 2020 | ||||
Tommy Johnson | 5'8" | 150 | 2019 | Callin Randolph | 5'11" | 160 | 2020 | ||||
Cole Shehan | 6'2" | 180 | 2020 | Isaiah Tipton | 6'0" | 135 | 2019 |
JV
Payton Allen | 5'9" | 180 | 2021 | Jalen Branton | 5'9" | 135 | 2021 | ||||
Grady Brooks | 5'11" | 206 | 2021 | Avery Crane | 5'11" | 158 | 2021 | ||||
Kason Hall | 5'8" | 185 | 2021 | Levi Higgins | 6'4" | 2020 | |||||
Logan Higgins | 6'3" | 165 | 2021 | Dalton Hoilman | 6'0" | 145 | 2021 | ||||
Nathaniel Ledford | 6'1" | 150 | 2020 | Ernesto Magana | 6'0" | 223 | 2021 | ||||
Clint Marlow | 6'2" | 148 | 2021 | Joseph Webb | 6'1" | 172 | 2021 | ||||
Kamron Woody | 6'0" | 150 | 2021 |
Varsity
1 | Trey Robinson | Guard | 6'0" | 208 | 2018 | 43 | Justus Shelton | Center | 6'8" | 184 | 2020 |
Brandon Aumiller | 6'1" | 187 | 2019 | Dawson Branton | 6'1" | 195 | 2018 | ||||
Hayden Branton | 6'1" | 170 | 2018 | Lucas Jenkins | 6'3" | 180 | 2020 | ||||
Tommy Johnson | 5'8" | 150 | 2019 | Callin Randolph | 5'11" | 160 | 2020 | ||||
Cole Shehan | 6'2" | 180 | 2020 | Isaiah Tipton | 6'0" | 135 | 2019 |
JV
Payton Allen | 5'9" | 180 | 2021 | Jalen Branton | 5'9" | 135 | 2021 | ||||
Grady Brooks | 5'11" | 206 | 2021 | Avery Crane | 5'11" | 158 | 2021 | ||||
Kason Hall | 5'8" | 185 | 2021 | Levi Higgins | 6'4" | 2020 | |||||
Logan Higgins | 6'3" | 165 | 2021 | Dalton Hoilman | 6'0" | 145 | 2021 | ||||
Nathaniel Ledford | 6'1" | 150 | 2020 | Ernesto Magana | 6'0" | 223 | 2021 | ||||
Clint Marlow | 6'2" | 148 | 2021 | Joseph Webb | 6'1" | 172 | 2021 | ||||
Kamron Woody | 6'0" | 150 | 2021 |