- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
Kendall Baker | 2026 | Rithika Bandaru | 2025 | ||||||
Za'Nya Brown | 2025 | Anna Ellis | 2025 | ||||||
Anna Grabowski | 2025 | Alexandra Moncada Fidhel | 2025 | ||||||
Beatrice Ohletz | 2025 | Katherine Reynolds | 2026 | ||||||
Lizmarie Rodriguez-Cordero | 2025 | Kendra Schwartz | 2026 | ||||||
Jahtajana Scott-Moore | 2024 | Eva Smith | 2026 | ||||||
Zoe Smith | 2026 |
7TH
Kendall Baker | 2026 | Rithika Bandaru | 2025 | ||||||
Za'Nya Brown | 2025 | Anna Ellis | 2025 | ||||||
Anna Grabowski | 2025 | Alexandra Moncada Fidhel | 2025 | ||||||
Beatrice Ohletz | 2025 | Katherine Reynolds | 2026 | ||||||
Lizmarie Rodriguez-Cordero | 2025 | Kendra Schwartz | 2026 | ||||||
Jahtajana Scott-Moore | 2024 | Eva Smith | 2026 | ||||||
Zoe Smith | 2026 |
8TH
Kendall Baker | 2026 | Rithika Bandaru | 2025 | ||||||
Za'Nya Brown | 2025 | Anna Ellis | 2025 | ||||||
Anna Grabowski | 2025 | Alexandra Moncada Fidhel | 2025 | ||||||
Beatrice Ohletz | 2025 | Katherine Reynolds | 2026 | ||||||
Lizmarie Rodriguez-Cordero | 2025 | Kendra Schwartz | 2026 | ||||||
Jahtajana Scott-Moore | 2024 | Eva Smith | 2026 | ||||||
Zoe Smith | 2026 |
7TH
Kendall Baker | 2026 | Rithika Bandaru | 2025 | ||||||
Za'Nya Brown | 2025 | Anna Ellis | 2025 | ||||||
Anna Grabowski | 2025 | Alexandra Moncada Fidhel | 2025 | ||||||
Beatrice Ohletz | 2025 | Katherine Reynolds | 2026 | ||||||
Lizmarie Rodriguez-Cordero | 2025 | Kendra Schwartz | 2026 | ||||||
Jahtajana Scott-Moore | 2024 | Eva Smith | 2026 | ||||||
Zoe Smith | 2026 |